

HARDWARE
配套硬件
针对不同使用场景提供硬件可选模块
HARDWARE
手持终端
该设备具备移动售票、全能收款、商品管理、人脸/身份证/二维码/券码/RFID核验、票券打印等功能。设备性能稳定,使用简单,适用于景区乐园多种经营场景。
- 移动售票
- 全能收款
- 商品管理
- 多介质核验
- 票券打印

标配功能
手持终端标配多项先进功能,满足基础通行管理需求
触摸屏
5.5英寸高清触摸屏,多点触控,操作流畅
二维码
支持1D/2D码扫码,快速识别通行凭证
小票打印
内置高速热敏打印机,打印速度可达80mm/s
4G全网通
支持2G/3G/4G网络,确保设备联网稳定
蓝牙
支持蓝牙2.1/3.0/4.2及BLE,便于外设连接
WIFI
支持2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
选配功能
根据您的业务需求,可选择扩展以下功能模块
RFID(IC卡)
支持IC卡识别,适用于员工卡、门禁卡等
身份证识别
支持二代身份证读取,适用于实名制场景
扫码闪付
支持微信、支付宝等移动支付扫码通行
人脸识别验证
支持活体检测,识别速度快至0.3秒
产品参数
手持终端详细技术规格
| 参数类别 | 参数名称 | 参数值 |
|---|---|---|
| 基本参数 | 产品型号 | 商米 手持打印一体机 |
| 操作系统 | 基于 Android 12 Go 深度定制 SUNMI OS | |
| 内存 | 1GB RAM + 8GB ROM | |
| 处理器 | 4核 2.0GHz 处理器 | |
| 移动网络类型 | 支持 2G & 3G & 4G 网络 | |
| 摄像头 | 后置摄像头 | 500 万像素自动对焦 + 闪光灯 |
| 扫码功能 | 支持 1D/2D 码扫码 | |
| 显示器 | 5.5" HD+,1440*720 电容多点式触摸 | |
| 无线连接 | Wi-Fi | 2.4G/5G IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 蓝牙 | 2.1/3.0/4.2 支持 BLE | |
| 音频 | 喇叭 | 1*1W |
| 定位 | GPS | 支持 GPS 与 AGPS |
| 电池 | 电池容量 | 可拆卸锂聚合物电池 7.7V/3500mAh(相当于 3.85V/7000mAh) |
| 电源适配器 | 输入:AC 100~240V 输出:DC 5V/2A | |
| 物理规格 | 整机尺寸 | 219.1*80*17.8 mm |
| 整机重量 | 417g【带电池】 300g【不带电池】 | |
| 防护等级 | 1.2m 跌落测试 *数据来源商米实验室 | |
| 环境要求 | 工作温度 | -10°C ~ 50°C |
| 储藏温度 | -20°C ~ 60°C | |
| 扩展功能 | 行业定制模块 | 内置专业模块区域可提供行业模块定制服务(具体请咨询销售) |
| 配件 | 标配配件 | 硅胶保护套(选配) 手带(选配) |
| 接口 | SIM & MicroSD 卡槽 | Nano SIM * 2 MicroSD * 1 |
| 按键 | 1 * 电源键(锁屏键) 2 * 音量键(加/减) | |
| 接口 | 1 * Type-C 支持 OTG 1 * 耳机孔 | |
| 打印机 | 打印机类型 | 内置高速热敏打印机 |
| 打印速度 | 可达 80mm/s | |
| 支持纸卷 | 宽度为 58mm,外径 40mm 纸卷 | |
| 打印功能 | 可支持票据打印 可支持标签打印 标签纸宽度在 30-58mm,高度大于 20mm,间隙 2mm |
需要更多产品信息?
我们的专业团队随时为您提供产品咨询和技术支持服务。