

HARDWARE
Оборудование
Дополнительные аппаратные модули для любых сценариев
HARDWARE
Портативный терминал
Мобильная продажа билетов, все способы оплаты, управление товарами, проверка по лицу/удостоверению/QR-коду/купону/RFID и печать билетов. Стабильная работа и простота использования подходят для различных сценариев в туристических зонах и парках.
- Мобильная продажа
- Все способы оплаты
- Управление товарами
- Проверка разных носителей
- Печать билетов

Стандартные функции
Портативный терминал оснащен передовыми функциями для базового управления проходом
Сенсорный экран
5,5-дюймовый HD-экран с плавным мультитачем
QR-коды
Сканирование 1D/2D-кодов для быстрой проверки пропусков
Печать чеков
Встроенный высокоскоростной термопринтер до 80 мм/с
Связь 4G
Поддержка 2G/3G/4G для стабильного подключения
Bluetooth
Bluetooth 2.1/3.0/4.2 и BLE для подключения периферии
WIFI
Двухдиапазонный 2.4G/5G, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Опциональные функции
Дополнительные модули в соответствии с задачами бизнеса
RFID (IC-карта)
Поддержка чтения IC-карт для карт сотрудников и пропусков
Считывание удостоверений
Чтение удостоверений второго поколения для сценариев с реальными именами
Оплата по QR
Сканирование QR для WeChat Pay, Alipay и других мобильных платежей
Распознавание лиц
Обнаружение живости, распознавание за 0,3 с
Характеристики продукта
Подробные технические характеристики портативного терминала
| Категория | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Основные характеристики | Модель | SUNMI, портативный терминал с принтером |
| ОС | SUNMI OS на базе Android 12 Go | |
| Память | 1GB RAM + 8GB ROM | |
| Процессор | 4-ядерный 2.0GHz | |
| Мобильная связь | 2G, 3G и 4G | |
| Камера | Основная камера | 5 Мп, автофокус + вспышка |
| Сканирование | 1D/2D-коды | |
| Дисплей | 5.5" HD+, 1440*720, емкостный мультитач | |
| Беспроводные подключения | Wi-Fi | 2.4G/5G IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 2.1/3.0/4.2 с BLE | |
| Аудио | Динамик | 1*1W |
| Позиционирование | GPS | GPS и AGPS |
| Аккумулятор | Емкость аккумулятора | Съемный литий-полимерный 7.7V/3500mAh (эквивалент 3.85V/7000mAh) |
| Адаптер питания | Вход: AC 100~240V, выход: DC 5V/2A | |
| Физические характеристики | Габариты | 219.1*80*17.8 mm |
| Вес | 417g【с аккумулятором】 300g【без аккумулятора】 | |
| Защита | Тест падения с 1.2 м *Данные лаборатории SUNMI | |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | -10°C ~ 50°C |
| Температура хранения | -20°C ~ 60°C | |
| Расширение | Отраслевые модули | Встроенный отсек для профессиональных модулей с возможностью отраслевой кастомизации (уточняйте у отдела продаж) |
| Аксессуары | Опциональные аксессуары | Силиконовый чехол (опционально), ремешок (опционально) |
| Интерфейсы | Слоты SIM и MicroSD | Nano SIM * 2 MicroSD * 1 |
| Кнопки | 1 * питания (блокировка экрана), 2 * громкости (+/−) | |
| Порты | 1 * Type-C с OTG, 1 * разъем для наушников | |
| Принтер | Тип принтера | Встроенный высокоскоростной термопринтер |
| Скорость печати | До 80mm/s | |
| Поддерживаемая бумага | Рулон шириной 58mm, внешний диаметр 40mm | |
| Функции печати | Печать чеков и этикеток; этикетки шириной 30-58mm, высотой более 20mm, зазор 2mm |
Посмотрите терминал в работе
Две с половиной минуты о работе портативных терминалов KnowSaaS на местах
Нужна дополнительная информация о продукте?
Наша команда экспертов готова предоставить консультации по продукту и техническую поддержку.