

HARDWARE
配套硬體
針對不同使用情境提供硬體可選模組
HARDWARE
手持終端
該設備具備行動售票、全能收款、商品管理、人臉/身分證/二維碼/券碼/RFID核驗、票券列印等功能。設備效能穩定,使用簡單,適用於景區樂園多種經營場景。
- 行動售票
- 全能收款
- 商品管理
- 多介質核驗
- 票券列印

標準配備功能
手持終端標準配備多項先進功能,滿足基礎通行管理需求
觸控螢幕
5.5吋高畫質觸控螢幕,多點觸控,操作流暢
二維碼
支援1D/2D碼掃碼,快速辨識通行憑證
小票列印
內建高速熱感印表機,列印速度可達80mm/s
4G全網通
支援2G/3G/4G網路,確保裝置連網穩定
藍牙
支援藍牙2.1/3.0/4.2及BLE,便於外設連接
WIFI
支援2.4G/5G雙頻,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
選配功能
依您的業務需求,可選擇擴充以下功能模組
RFID(IC卡)
支援IC卡辨識,適用於員工卡、門禁卡等
身分證辨識
支援二代身分證讀取,適用於實名制場景
掃碼閃付
支援微信、支付寶等行動支付掃碼通行
人臉辨識驗證
支援活體偵測,辨識速度快至0.3秒
產品參數
手持終端詳細技術規格
| 參數類別 | 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|---|
| 基本參數 | 產品型號 | 商米 手持列印一體機 |
| 作業系統 | 基於 Android 12 Go 深度客製 SUNMI OS | |
| 記憶體 | 1GB RAM + 8GB ROM | |
| 處理器 | 4核 2.0GHz 處理器 | |
| 行動網路類型 | 支援 2G & 3G & 4G 網路 | |
| 鏡頭 | 後置鏡頭 | 500 萬像素自動對焦 + 閃光燈 |
| 掃碼功能 | 支援 1D/2D 碼掃碼 | |
| 顯示器 | 5.5" HD+,1440*720 電容多點式觸控 | |
| 無線連接 | Wi-Fi | 2.4G/5G IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 藍牙 | 2.1/3.0/4.2 支援 BLE | |
| 音訊 | 喇叭 | 1*1W |
| 定位 | GPS | 支援 GPS 與 AGPS |
| 電池 | 電池容量 | 可拆卸鋰聚合物電池 7.7V/3500mAh(相當於 3.85V/7000mAh) |
| 電源適配器 | 輸入:AC 100~240V 輸出:DC 5V/2A | |
| 物理規格 | 整機尺寸 | 219.1*80*17.8 mm |
| 整機重量 | 417g【帶電池】 300g【不帶電池】 | |
| 防護等級 | 1.2m 跌落測試 *資料來源商米實驗室 | |
| 環境要求 | 工作溫度 | -10°C ~ 50°C |
| 儲藏溫度 | -20°C ~ 60°C | |
| 擴充功能 | 行業客製模組 | 內建專業模組區域可提供行業模組客製服務(具體請諮詢銷售) |
| 配件 | 可選配件 | 矽膠保護套(選配) 手帶(選配) |
| 介面 | SIM & MicroSD 卡槽 | Nano SIM * 2 MicroSD * 1 |
| 按鍵 | 1 * 電源鍵(鎖屏鍵) 2 * 音量鍵(加/減) | |
| 介面 | 1 * Type-C 支援 OTG 1 * 耳機孔 | |
| 印表機 | 印表機類型 | 內建高速熱感印表機 |
| 列印速度 | 可達 80mm/s | |
| 支援紙捲 | 寬度為 58mm,外徑 40mm 紙捲 | |
| 列印功能 | 可支援票據列印 可支援標籤列印 標籤紙寬度在 30-58mm,高度大於 20mm,間隙 2mm |
看看手持機怎麼運作
兩分半了解淺知手持終端的現場使用
需要更多產品資訊?
我們的專業團隊隨時為您提供產品諮詢與技術支援服務。