

HARDWARE
Hardware
Módulos de hardware opcionales para cada escenario
HARDWARE
Terminal portátil
Venta móvil de entradas, todos los métodos de pago, gestión de productos, validación por rostro/DNI/código QR/cupón/RFID e impresión de entradas. Rendimiento estable y uso sencillo para diversos escenarios en recintos y parques.
- Venta móvil
- Todos los métodos de pago
- Gestión de productos
- Validación multidocumento
- Impresión de entradas

Funciones estándar
El terminal portátil incluye funciones avanzadas para la gestión básica de accesos
Pantalla táctil
Pantalla táctil HD de 5,5 pulgadas con multitáctil fluido
Código QR
Escanea códigos 1D/2D para validar pases rápidamente
Impresión de recibos
Impresora térmica de alta velocidad integrada, hasta 80 mm/s
Conectividad 4G
Compatible con 2G/3G/4G para una conexión estable
Bluetooth
Bluetooth 2.1/3.0/4.2 y BLE para conectar periféricos
WIFI
Doble banda 2.4G/5G, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Funciones opcionales
Módulos opcionales según las necesidades de su negocio
RFID (tarjeta IC)
Lectura de tarjetas IC para tarjetas de empleado y control de acceso
Lectura de DNI
Lectura de documentos de identidad de segunda generación para escenarios con nombre real
Pago por escaneo
Escaneo de pagos móviles como WeChat Pay y Alipay
Reconocimiento facial
Detección de vitalidad con reconocimiento en tan solo 0,3 s
Especificaciones del producto
Especificaciones técnicas detalladas del terminal portátil
| Categoría | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| Especificaciones básicas | Modelo | Terminal SUNMI con impresora portátil |
| Sistema operativo | SUNMI OS basado en Android 12 Go | |
| Memoria | 1GB RAM + 8GB ROM | |
| Procesador | 4 núcleos 2.0GHz | |
| Red móvil | 2G, 3G y 4G | |
| Cámara | Cámara trasera | 5 MP con enfoque automático + flash |
| Escaneo | Lectura de códigos 1D/2D | |
| Pantalla | 5.5" HD+, 1440*720 táctil capacitiva multitáctil | |
| Conexión inalámbrica | Wi-Fi | 2.4G/5G IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 2.1/3.0/4.2 con BLE | |
| Audio | Altavoz | 1*1W |
| Posicionamiento | GPS | GPS y AGPS |
| Batería | Capacidad de la batería | Batería de polímero de litio extraíble 7.7V/3500mAh (equivalente a 3.85V/7000mAh) |
| Adaptador de corriente | Entrada: AC 100~240V, salida: DC 5V/2A | |
| Especificaciones físicas | Dimensiones | 219.1*80*17.8 mm |
| Peso | 417g【con batería】 300g【sin batería】 | |
| Protección | Prueba de caída de 1.2 m *Datos de los laboratorios SUNMI | |
| Requisitos ambientales | Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 60°C | |
| Funciones de expansión | Módulos sectoriales | Zona de módulos profesionales integrada con servicio de personalización sectorial (consulte a ventas) |
| Accesorios | Accesorios opcionales | Funda de silicona (opcional), correa de mano (opcional) |
| Puertos | Ranuras SIM y MicroSD | Nano SIM * 2 MicroSD * 1 |
| Botones | 1 * encendido (bloqueo de pantalla), 2 * volumen (+/−) | |
| Puertos | 1 * Type-C con OTG, 1 * conector de auriculares | |
| Impresora | Tipo de impresora | Impresora térmica de alta velocidad integrada |
| Velocidad de impresión | Hasta 80mm/s | |
| Papel compatible | Rollo de 58mm de ancho y 40mm de diámetro exterior | |
| Funciones de impresión | Impresión de recibos y etiquetas; etiquetas de 30-58mm de ancho, más de 20mm de alto y 2mm de separación |
Descúbrelo en acción
Dos minutos y medio sobre el uso de los terminales portátiles KnowSaaS en campo
¿Necesita más información sobre el producto?
Nuestro equipo de expertos está listo para ofrecerle asesoramiento sobre el producto y soporte técnico.