

HARDWARE
関連ハードウェア
利用シーンに応じたオプションのハードウェアモジュール
HARDWARE
ハンディ端末
モバイル販売、多様な決済、商品管理、顔・身分証明書・QR コード・クーポン・RFID の認証、チケット印刷などの機能を備えています。安定した性能と簡単な操作で、景勝地や遊園地のさまざまな業務シーンに適しています。
- モバイル販売
- 多様な決済
- 商品管理
- 多様な認証
- チケット印刷

標準機能
ハンディ端末は豊富な標準機能を備え、基本的な通行管理ニーズに対応
タッチスクリーン
5.5インチ HD タッチスクリーン、マルチタッチ対応でスムーズな操作
QR コード
1D/2D コードのスキャンに対応し、通行証をすばやく認識
レシート印刷
高速サーマルプリンター内蔵、最大 80mm/s の印刷速度
4G 通信
2G/3G/4G に対応し、安定した接続を確保
Bluetooth
Bluetooth 2.1/3.0/4.2 と BLE に対応し、周辺機器接続が容易
WIFI
2.4G/5G デュアルバンド、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 対応
オプション機能
業務ニーズに合わせて以下の機能モジュールを追加できます
RFID(IC カード)
IC カード認識に対応、社員証や入退室カードなどに適用
身分証明書認識
第二世代身分証明書の読み取りに対応、実名制の場面に適用
QR 決済
WeChat Pay、Alipay などのモバイル決済の QR スキャンに対応
顔認証
生体検知に対応、認識速度は最短 0.3 秒
製品仕様
ハンディ端末の詳細な技術仕様
| カテゴリ | 項目 | 値 |
|---|---|---|
| 基本仕様 | 製品型番 | SUNMI ハンディ印刷端末 |
| OS | Android 12 Go ベースの SUNMI OS | |
| メモリ | 1GB RAM + 8GB ROM | |
| プロセッサ | 4コア 2.0GHz | |
| モバイル通信 | 2G & 3G & 4G 対応 | |
| カメラ | 背面カメラ | 500万画素オートフォーカス + フラッシュ |
| スキャン機能 | 1D/2D コードスキャン対応 | |
| ディスプレイ | 5.5" HD+、1440*720 静電容量式マルチタッチ | |
| ワイヤレス接続 | Wi-Fi | 2.4G/5G IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 2.1/3.0/4.2 BLE 対応 | |
| オーディオ | スピーカー | 1*1W |
| 測位 | GPS | GPS と AGPS に対応 |
| バッテリー | バッテリー容量 | 取り外し可能なリチウムポリマー 7.7V/3500mAh(3.85V/7000mAh 相当) |
| 電源アダプター | 入力:AC 100~240V 出力:DC 5V/2A | |
| 物理仕様 | 本体寸法 | 219.1*80*17.8 mm |
| 本体重量 | 417g【バッテリー付き】 300g【バッテリーなし】 | |
| 保護等級 | 1.2m 落下試験 *データは SUNMI 研究所による | |
| 環境要件 | 動作温度 | -10°C ~ 50°C |
| 保管温度 | -20°C ~ 60°C | |
| 拡張機能 | 業界向けカスタムモジュール | 専用モジュール領域を内蔵し、業界モジュールのカスタマイズに対応(詳細は販売担当まで) |
| 付属品 | オプション付属品 | シリコンケース(オプション) ハンドストラップ(オプション) |
| インターフェース | SIM & MicroSD スロット | Nano SIM * 2 MicroSD * 1 |
| ボタン | 1 * 電源ボタン(画面ロック) 2 * 音量ボタン(+/−) | |
| ポート | 1 * Type-C(OTG 対応) 1 * イヤホンジャック | |
| プリンター | プリンター種類 | 高速サーマルプリンター内蔵 |
| 印刷速度 | 最大 80mm/s | |
| 対応用紙 | 幅 58mm、外径 40mm のロール紙 | |
| 印刷機能 | レシート印刷およびラベル印刷に対応。ラベル幅 30-58mm、高さ 20mm 超、間隔 2mm |
ハンディ端末の活用シーン
KnowSaaS ハンディ端末の現場での活用を2分半で紹介
製品についてさらに詳しく知りたいですか?
専門チームが製品のご相談と技術サポートを承ります。