

HARDWARE
연동 하드웨어
다양한 사용 시나리오에 맞는 선택형 하드웨어 모듈
HARDWARE
휴대용 단말기
모바일 발권, 모든 결제 수단, 상품 관리, 얼굴/신분증/QR 코드/권종/RFID 검증, 티켓 인쇄 기능을 갖추고 있습니다. 안정적인 성능과 간편한 사용으로 관광지와 테마파크의 다양한 운영 환경에 적합합니다.
- 모바일 발권
- 모든 결제 수단
- 상품 관리
- 다중 매체 검증
- 티켓 인쇄

기본 기능
휴대용 단말기는 다양한 고급 기능을 기본 제공하여 기본 통행 관리 요구를 충족합니다
터치스크린
5.5인치 HD 터치스크린, 멀티 터치로 부드러운 조작
QR 코드
1D/2D 코드 스캔 지원으로 통행 증빙을 빠르게 인식
영수증 인쇄
고속 감열 프린터 내장, 최대 80mm/s 인쇄 속도
4G 전국 통신
2G/3G/4G 네트워크 지원으로 안정적인 연결 보장
블루투스
블루투스 2.1/3.0/4.2 및 BLE 지원으로 주변기기 연결 용이
WIFI
2.4G/5G 듀얼 밴드, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 지원
옵션 기능
업무 필요에 따라 다음 기능 모듈을 추가할 수 있습니다
RFID(IC 카드)
IC 카드 인식 지원, 사원증, 출입 카드 등에 적용
신분증 인식
2세대 신분증 판독 지원, 실명제 환경에 적용
QR 간편 결제
위챗페이, 알리페이 등 모바일 결제 QR 스캔 통행 지원
얼굴 인식 인증
생체 감지 지원, 인식 속도 최대 0.3초
제품 사양
휴대용 단말기의 상세 기술 사양
| 항목 구분 | 항목명 | 값 |
|---|---|---|
| 기본 사양 | 제품 모델 | SUNMI 휴대용 프린터 일체형 단말기 |
| 운영체제 | Android 12 Go 기반 SUNMI OS | |
| 메모리 | 1GB RAM + 8GB ROM | |
| 프로세서 | 4코어 2.0GHz | |
| 이동통신 | 2G & 3G & 4G 지원 | |
| 카메라 | 후면 카메라 | 500만 화소 자동 초점 + 플래시 |
| 스캔 기능 | 1D/2D 코드 스캔 지원 | |
| 디스플레이 | 5.5" HD+, 1440*720 정전식 멀티 터치 | |
| 무선 연결 | Wi-Fi | 2.4G/5G IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 블루투스 | 2.1/3.0/4.2 BLE 지원 | |
| 오디오 | 스피커 | 1*1W |
| 위치 | GPS | GPS 및 AGPS 지원 |
| 배터리 | 배터리 용량 | 분리형 리튬 폴리머 7.7V/3500mAh(3.85V/7000mAh 상당) |
| 전원 어댑터 | 입력: AC 100~240V 출력: DC 5V/2A | |
| 물리 사양 | 본체 크기 | 219.1*80*17.8 mm |
| 본체 무게 | 417g【배터리 포함】 300g【배터리 미포함】 | |
| 보호 등급 | 1.2m 낙하 테스트 *자료 출처 SUNMI 연구소 | |
| 환경 요건 | 작동 온도 | -10°C ~ 50°C |
| 보관 온도 | -20°C ~ 60°C | |
| 확장 기능 | 산업별 맞춤 모듈 | 전문 모듈 영역이 내장되어 산업별 모듈 맞춤 서비스 제공(자세한 내용은 영업 담당 문의) |
| 부속품 | 선택 부속품 | 실리콘 보호 케이스(옵션) 핸드 스트랩(옵션) |
| 인터페이스 | SIM & MicroSD 슬롯 | Nano SIM * 2 MicroSD * 1 |
| 버튼 | 1 * 전원 버튼(화면 잠금) 2 * 볼륨 버튼(+/−) | |
| 포트 | 1 * Type-C(OTG 지원) 1 * 이어폰 잭 | |
| 프린터 | 프린터 유형 | 고속 감열 프린터 내장 |
| 인쇄 속도 | 최대 80mm/s | |
| 지원 용지 | 폭 58mm, 외경 40mm 롤 용지 | |
| 인쇄 기능 | 영수증 인쇄 및 라벨 인쇄 지원. 라벨 폭 30-58mm, 높이 20mm 초과, 간격 2mm |
휴대용 단말기 활용 살펴보기
KnowSaaS 휴대용 단말기의 현장 활용을 2분 30초로 소개
제품에 대해 더 알고 싶으신가요?
전문 팀이 제품 상담과 기술 지원을 제공해 드립니다.